Leveringsstatus og lager¶
Oversikt¶
Dynapro Service Management beregner en leveringsklarhetsstatus for hver serviceordre ved å sjekke om varene på servicelinjene er på lager. Den viser statusen på ordren og på lager- og rollesenterstabler, og beriker infoboksen for servicelinjen med tilgjengelighet på tvers av dokumenter. Lagermedarbeidere og koordinatorer bruker dette.
Leveringsstatus på ordren¶
Serviceordren viser et skrivebeskyttet felt Leveringsstatus (varer):
| Verdi | Betydning |
|---|---|
| Ingen varer å sende på servicelinjer | Ordren har ingen varer å sende. |
| Leveringsklar | Alle varer er tilgjengelige. |
| Delvis leveringsklar | Noen varer er tilgjengelige. |
| Ikke leveringsklar | Varer mangler. |
Statusen beregnes når servicelinjesiden lukkes og når serviceordrelisten åpnes. Varer merket Utelat fra leveringsstatus på varekortet ignoreres i beregningen.
Tilgjengelighet i infoboksen for servicelinjen¶
Infoboksen for servicelinjen viser hvor lageret er, hver som en gjennomboring:
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Antall på hovedlokasjon | Lager på hovedlokasjonen angitt i oppsettet. Vises bare når en hovedlokasjon er angitt. |
| Antall på salgsordre | Antall bundet på salgsordrer. |
| Antall på innkjøpsordre | Antall på innkjøpsordrer. |
| Antall på serviceordre | Antall på andre serviceordrer. |
| Antall på produksjonsordre | Antall på produksjonsordrer. |
| Antall på komponentlinjer | Antall på produksjonskomponentlinjer. |
Lagerfelt på ordren¶
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Plukkes av | Selgeren som plukker ordren. Vises også på Serviceordrer-listen. |
| Forsendelsesdato | Forsendelsesdatoen for ordren. |
Aktivitetsstabler¶
Appen legger til aktivitetsfliser på rollesentrene. Hver flis borer ned til de underliggende ordrene.
Rollesenter for ordrebehandler — Serviceaktiviteter¶
| Stabel | Viser |
|---|---|
| Serviceordrer - i dag | Ordrer for i dag. |
| Serviceordrer - under behandling | Ordrer under behandling. |
| Serviceordrer - ferdige | Ferdige ordrer. |
| Serviceordrer - inaktive | Inaktive ordrer. |
| Serviceordrer - sendt i dag | Ordrer sendt i dag. |
Lager (WMS) rollesenter — Serviceaktiviteter¶
| Stabel | Viser |
|---|---|
| Serviceordrer - sendt i dag | Ordrer sendt i dag. |
| Serviceordrer - under plukking | Ordrer under plukking. |
| Leveringsklar | Ordrer klare for levering. |
| Delvis leveringsklar | Ordrer delvis klare. |
| Ikke leveringsklar | Ordrer ikke klare. |
Serviceordrer - aktiviteter for koordinator får også stabler for Mine serviceordrer, Alle serviceordrer, Ferdige ordrer, Serviceordrer som venter, og Serviceordrer som avventer.